اعلام نتیجه آزمون وکالت 94
اسامی پذیرفته شدگان نهایی کانون های مختلف در آزمون وکالت 94
جهت اطلاع از آخرین اخبار می توانید در کانال تلگرام و یا سامانه پیامک فراهدف عضو شوید.
![]() |
![]() |
جهت مشاهده بر روی نام هر کانون کلیک کنید.
|
نام کانون وکلای دادگستری |
وضعیت | ||
| 1- مرکز (تهران، سمنان، یزد، هرمزگان، س.ب) | اعلام شد. | ![]() |
|
| 2- آذربایجان شرقی | اعلام شد. | ||
| 3- فارس وک.ب | اعلام شد. | ||
| 4- اصفهان | اعلام شد. | ||
| 5- آذربایجان غربی | اعلام شد. | ![]() |
|
| 6- مازندران | اعلام شد. | ||
| 7- خراسان | اعلام شد. | ||
| 8- گیلان | اعلام شد. | ||
| 9- قزوین | اعلام شد. | ![]() |
|
| 10- خوزستان | اعلام شد. | ||
| 11- کرمانشاه و ایلام | اعلام شد. | ||
| 12- همدان | اعلام شد. | ||
| 13- قم | اعلام شد. | جهت عضویت در سامانه اطلاع رسانی آزمون وکالت کلیک کنید. | |
| 14- کردستان | اعلام شد. | ||
| 15- گلستان | اعلام شد. | ||
| 16- اردبیل | اعلام شد. | ||
| 17- مرکزی (اراک ) | اعلام شد. | ||
| 18- بوشهر | اعلام شد. | ||
| 19- زنجان | اعلام شد. | ||
| 20- لرستان | اعلام شد. | ||
| 21- کرمان | اعلام شد. | ||
| 22- البرز | اعلام شد. | ||
| 23- چهار محال و بختیاری | اعلام شد. |
تلفن ثبت نام و مشاوره :
8880 1883 - 021
70 20 537 0910
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |